Юность - Шахтер
Дата проведения:
19 сентября 2022 19:55
Зрители: 612
Статус:
Матч Завершен
Зрители: 612
Статус:
Матч Завершен
5 : 2
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
ХК Юность | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ХК Шахтер | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Голы
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
ХК Юность | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 |
ХК Шахтер | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
ХК Юность | 14 | 10 | 3 | 27 | 0 | 54 |
ХК Шахтер | 6 | 10 | 10 | 26 | 0 | 52 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
02:59 | ХК Юность | Полищук Захар РС (равные составы) | Пироговский Герман |
08:53 | ХК Юность | Щербаков Павел ГБ (гол в большинстве) | Павленко Андрей, Селезнев Яков |
15:19 | ХК Юность | Щербаков Павел РС (равные составы) | Гришаков Андрей, Кучкин Станислав |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
03:45 | ХК Юность | Селезнев Яков | Не Указано | 2 |
04:18 | ХК Юность | Щечин Вадим | Не Указано | 2 |
08:13 | ХК Шахтер | Гимбатов Магомед | Не Указано | 2 |
10:45 | ХК Юность | Селезнев Яков | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
27:22 | ХК Юность | Китаров Александр ГБ (гол в большинстве) | Гришаков Андрей, Щербаков Павел |
32:17 | ХК Шахтер | Медведев Павел РС (равные составы) | Гимбатов Ахмед, Сазанович Арсений |
39:06 | ХК Шахтер | Желдаков Григорий ГБ (гол в большинстве) |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
24:10 | ХК Юность | Гришаков Андрей | Не Указано | 2 |
24:10 | ХК Шахтер | Развадовский Павел | Не Указано | 2 |
25:53 | ХК Шахтер | Знахаренко Дмитрий | Не Указано | 2 |
29:25 | ХК Шахтер | Липский Даниил | Не Указано | 2 |
34:56 | ХК Юность | Достанко Роман | Не Указано | 2 |
38:27 | ХК Шахтер | Гимбатов Магомед | Не Указано | 2 |
38:27 | ХК Юность | Щербаков Павел | Не Указано | 2 |
38:27 | ХК Юность | Антонов Андрей | Не Указано | 2 |
38:27 | ХК Юность | Антонов Андрей | Не Указано | 10 |
39:06 | ХК Юность | Китаров Александр | Не Указано | 2 |
39:59 | ХК Юность | Селезнев Яков | Не Указано | 2 |
39:59 | ХК Юность | Селезнев Яков | Не Указано | 10 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
59:18 | ХК Юность | Кашкар Всеволод ГБ (пустые) | Брикун Кирилл, Пироговский Герман |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
45:25 | ХК Шахтер | Знахаренко Дмитрий | Не Указано | 2 |
47:23 | ХК Шахтер | Мажуга Егор | Не Указано | 2 |
50:05 | ХК Юность | Сидорук Илья | Не Указано | 2 |
53:38 | ХК Юность | Кучкин Станислав | Не Указано | 2 |
57:10 | ХК Юность | Гришаков Андрей | Не Указано | 5 |
57:10 | ХК Шахтер | Развадовский Павел | Не Указано | 5 |
Дополнительное время
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
60:00 | ХК Шахтер | Развадовский Павел | Не Указано | 2 |
60:00 | ХК Юность | Гришаков Андрей | Не Указано | 2 |
60:00 | ХК Юность | Гришаков Андрей | Не Указано | 20 |
60:00 | ХК Шахтер | Развадовский Павел | Не Указано | 20 |
Составы Команд
ХК Юность
ХК Шахтер
80
Фомин Леонид (вр.)
37
Снытко Алексей (вр.)
31
Брикун Игорь (вр.)
35
Анаркулов Георгий (вр.)
93
Щечин Вадим (зщ.)
82
Ярута Кирилл (зщ.)
7
Станкевич Сергей (зщ.)
3
Сазанович Арсений (зщ.)
52
Сидорук Илья (зщ.)
45
Пожиган Олег (зщ.)
36
Селезнев Яков (зщ.)
4
Мажуга Егор (зщ.)
75
Рудяк Иван (зщ.)
89
Липский Даниил (зщ.)
46
Достанко Роман (зщ.)
73
Знахаренко Дмитрий (зщ.)
85
Антонов Андрей (зщ.)
33
Ярута Марк (нап.)
99
Щербаков Павел (нап.)
22
Хамицевич Богдан (нап.)
92
Ровба Владимир (нап.)
23
Стефанович Михаил (нап.)
87
Полищук Захар (нап.)
28
Собко Даниил (нап.)
97
Пироговский Герман (нап.)
10
Развадовский Павел (нап.)
15
Павленко Андрей (нап.)
29
Медведев Павел (нап.)
81
Лемешевский Максим (нап.)
51
Малиновский Роман (нап.)
17
Кучкин Станислав (нап.)
19
Котеловский Алексей (нап.)
13
Китаров Александр (нап.)
86
Каракулько Александр (нап.)
27
Кашкар Всеволод (нап.)
15
Жидких Александр (нап.)
0
Жердев Николай (нап.)
92
Желдаков Григорий (нап.)
23
Демидович Владислав (нап.)
25
Гимбатов Магомед (нап.)
19
Гришаков Андрей (нап.)
13
Гимбатов Ахмед (нап.)
11
Брикун Кирилл (нап.)
93
Белоусов Денис (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать